Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Объем | 10 мл |
Страна производства | Нидерланды |
Бор (B) | 0.004 |
Молибден (Mo) | 0.001 |
Медь (Cu) | 0.002 |
Железо (Fe) | 0.01 |
Марганец (Mn) | 0.01 |
Цинк (Zn) | 0.005 |
Сера (S) | 0.4 |
Культура | пальмы, цветочно-деоративные |
Азот общий (N), не менее | 3.5 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Объем | 10 мл |
Страна производства | Нидерланды |
Бор (B) | 0.008 |
Молибден (Mo) | 0.0008 |
Медь (Cu) | 0.003 |
Железо (Fe) | 0.03 |
Марганец (Mn) | 0.03 |
Цинк (Zn) | 0.003 |
Сера (S) | 1.8 |
Культура | Хвойные |
Азот общий (N), не менее | 7 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Объем | 10 мл |
Страна производства | Нидерланды |
Бор (B) | 0.004 |
Молибден (Mo) | 0.001 |
Медь (Cu) | 0.002 |
Железо (Fe) | 0.01 |
Марганец (Mn) | 0.01 |
Цинк (Zn) | 0.004 |
Сера (S) | 0.3 |
Культура | Цитрусовые |
Азот общий (N), не менее | 3.4 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Объем | 10 мл |
Страна производства | Нидерланды |
Бор (B) | 0.01 |
Молибден (Mo) | 0.003 |
Медь (Cu) | 0.005 |
Железо (Fe) | 0.03 |
Марганец (Mn) | 0.03 |
Цинк (Zn) | 0.01 |
Культура | Цветочные |
Азот общий (N), не менее | 8.8 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Объем | 10 мл |
Страна производства | Нидерланды |
Бор (B) | 0.0025 |
Молибден (Mo) | 0.0005 |
Медь (Cu) | 0.005 |
Железо (Fe) | 0.001 |
Марганец (Mn) | 0.005 |
Цинк (Zn) | 0.0025 |
Сера (S) | 0.2 |
Культура | горшечные растения |
Азот общий (N), не менее | 1.7 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Объем | 10 мл |
Страна производства | Нидерланды |
Бор (B) | 0.003 |
Молибден (Mo) | 0.001 |
Медь (Cu) | 0.01 |
Железо (Fe) | 0.001 |
Марганец (Mn) | 0.01 |
Цинк (Zn) | 0.003 |
Сера (S) | 0.2 |
Культура | горшечные растения |
Азот общий (N), не менее | 3 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Высокоэффективное азотно-калийное водорастворимое удобрение с повышенным содержанием калия
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Культура | Все культуры |
Азот общий (N), не менее | 13.7 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Полностью водорастворимое комплексное азотно-фосфрно-калийное удобрение для финальных стадий роста растений и формирование плодов
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Бор (B) | 0.02 |
Молибден (Mo) | 0.01 |
Медь (Cu) | 0.01 |
Железо (Fe) | 0.1 |
Марганец (Mn) | 0.05 |
Цинк (Zn) | 0.01 |
Культура | Все культуры |
Азот общий (N), не менее | 12 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Стартовое водорастворимое удобрение для начальных стадий роста и развития растений
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Бор (B) | 0.02 |
Молибден (Mo) | 0.01 |
Медь (Cu) | 0.001 |
Железо (Fe) | 0.1 |
Марганец (Mn) | 0.05 |
Цинк (Zn) | 0.01 |
Культура | Все культуры |
Азот общий (N), не менее | 15 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Комплексное гранулированное удобрение с микроэлементами для закладки и ухода за различными типами газонов.
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Бор (B) | 0.09 |
Молибден (Mo) | 0.008 |
Медь (Cu) | 0.08 |
Железо (Fe) | 0.16 |
Марганец (Mn) | 0.16 |
Цинк (Zn) | 0.09 |
Сера (S) | 0.7 |
Культура | Газон |
Азот общий (N), не менее | 6 |
Кальций (CaO) | 0.55 |
Кальций Ca | 0.55 |
Вес | 5 кг |
Характеристики
Есть в наличии
Азотно-фосфорно-калийное удобрение с микроэлементами, удобрение для внекорневой подкормки.
Производитель | Lebosol |
Объем | 1 л |
Страна производства | Германия |
Культура | Все культуры |
Азот общий (N), не менее | 73 г/л |
Характеристики
645 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Есть в наличии
Есть в наличии
Способствует обильному цветению и плодоношению при подкормках в период вегетации.
Производитель | Osmocote |
Страна производства | Нидерланды |
Фосфор (Р) | 19.00% |
Культура | Огурец |
Азот общий (N), не менее | 4.00% |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Удобрение содержит полный комплекс веществ, необходимых для полноценного и сбалансированного питания растений
Производитель | Osmocote |
Страна производства | Нидерланды |
Фосфор (Р) | 5.00% |
Культура | Баклажан, Корнеплоды, Морковь, Огурец, Перец, Томат |
Азот общий (N), не менее | 16.00% |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Эффективное водорастворимое азотно-фосфорно-калийное удобрение с микроэлементами в хелатной форме для набора зеленой массы.
Производитель | Osmocote |
Страна производства | Нидерланды |
Фосфор (Р) | 6.00% |
Культура | Зелень |
Азот общий (N), не менее | 23.00% |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Благотворно влияет на обильное цветение. Улучшает цвет и вкус ягод. Также используется для цветущих однолетних растений, придавая цветам и листьям яркую окраску.
Производитель | Osmocote |
Страна производства | Нидерланды |
Фосфор (Р) | 5.00% |
Культура | Томат |
Азот общий (N), не менее | 16.00% |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Способствует быстрому наращиванию вегетативной массы, не приводит к накоплению нитратов, устраняет дефицит кальция, придает более интенсивную окраску листа, обеспечивает более ранее цветение и плодоношение.
Производитель | Osmocote |
Страна производства | Нидерланды |
Фосфор (Р) | 10.00% |
Культура | Абрикос, Виноград, Вишня, Груша, Ежевика, Земляника, Клубника, Крыжовник, Малина, Смородина, Яблоня |
Азот общий (N), не менее | 10.00% |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Улучшает цвет и вкус ягод. Также используется для цветущих однолетних растений, придавая цветам и листьям яркую окраску.
Производитель | Osmocote |
Страна производства | Нидерланды |
Фосфор (Р) | 5.00% |
Культура | Земляника, Клубника |
Азот общий (N), не менее | 16.00% |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Высокое содержание калия обеспечивает компактный рост, хороший цвет листьев, сильный рост без удлинения, хорошее развитие цветов.
Производитель | Osmocote |
Страна производства | Нидерланды |
Фосфор (Р) | 10.00% |
Культура | Горшечные цветочные растения, Декоративные, Контейнерные, Многолетние, Цветочная рассада, Цветочные растения |
Азот общий (N), не менее | 10.00% |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Универсол «Универсальный» — комплексное полностью водорастворимое минеральное удобрение для корневых и некорневых подкормок цветочных ,плодово-ягодных и овощных культур открытого и защищенного грунта.
Производитель | Osmocote |
Страна производства | Нидерланды |
Фосфор (Р) | 11.00% |
Культура | Газон, Декоративные деревья и кустарники, Зеленые культуры, Земляника, Зернобобовые, Зерновые, Капуста, Клубника, Лук, Морковь, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла сахарная, Свекла столовая, Смородина, Технические, Хвойные, Цветочно-декоративные, Ячмень пивоваренный |
Азот общий (N), не менее | 18.00% |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Универсол для рассады — полностью водорастворимое минеральное удобрение для корневых подкормок.
Производитель | Osmocote |
Страна производства | Нидерланды |
Фосфор (Р) | 30.00% |
Культура | Клубника Земляника, Огурец, Перец, Томат, Цветочная рассада |
Азот общий (N), не менее | 12.00% |
Характеристики