Есть в наличии
Есть в наличии
Содержит необходимый для нормального роста и развития растений питательный элемент - калий
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Культура | Все культуры |
Кальций (CaO) | 11 |
Кальций Ca | 11 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Комплексное гранулированное удобрение
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Бор (B) | 0.05 |
Молибден (Mo) | 0.002 |
Медь (Cu) | 0.03 |
Железо (Fe) | 0.08 |
Марганец (Mn) | 0.25 |
Цинк (Zn) | 0.04 |
Сера (S) | 10 |
Культура | Все культуры |
Азот общий (N), не менее | 11 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Комплексное гранулированное удобрение, пролонгированного действия
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Бор (B) | 0.03 |
Марганец (Mn) | 0.07 |
Цинк (Zn) | 0.06 |
Сера (S) | 37 |
Культура | Декоративные деревья и кустарники, Хвойные |
Азот общий (N), не менее | 7.2 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Комплексное гранулированное удобрение, пролонгированного действия
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Бор (B) | 0.05 |
Медь (Cu) | 0.05 |
Марганец (Mn) | 0.25 |
Сера (S) | 29.3 |
Культура | Декоративные деревья и кустарники, Хвойные |
Азот общий (N), не менее | 8 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Комплексное гранулированное удобрение
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Бор (B) | 0.09 |
Молибден (Mo) | 0.008 |
Медь (Cu) | 0.08 |
Железо (Fe) | 0.16 |
Марганец (Mn) | 0.16 |
Цинк (Zn) | 0.09 |
Культура | Все культуры |
Азот общий (N), не менее | 5 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Смесь высококачественных компонентов с макро- и микроэлементами в оптимальном соотношении.
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Бор (B) | 0.09 |
Молибден (Mo) | 0.008 |
Медь (Cu) | 0.08 |
Железо (Fe) | 0.16 |
Марганец (Mn) | 0.16 |
Цинк (Zn) | 0.09 |
Культура | Плодо-ягодные |
Азот общий (N), не менее | 18 |
Кальций (CaO) | 0.55 |
Кальций Ca | 0.55 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Комплексное гранулированное удобрение
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Бор (B) | 0.09 |
Молибден (Mo) | 0.008 |
Медь (Cu) | 0.08 |
Железо (Fe) | 0.16 |
Марганец (Mn) | 0.16 |
Цинк (Zn) | 0.09 |
Культура | Роза |
Азот общий (N), не менее | 18 |
Кальций (CaO) | 0.55 |
Кальций Ca | 0.55 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Комплексное гранулированное удобрение
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Бор (B) | 0.09 |
Молибден (Mo) | 0.008 |
Медь (Cu) | 0.08 |
Железо (Fe) | 0.16 |
Марганец (Mn) | 0.16 |
Цинк (Zn) | 0.09 |
Сера (S) | 0.7 |
Культура | Цветочно-декоративные |
Азот общий (N), не менее | 17.7 |
Кальций (CaO) | 0.55 |
Кальций Ca | 0.55 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Культура | Газон, Декоративные деревья и кустарники, Декоративные лиственные |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Комплексное удобрение для картофеля
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Сера (S) | 2.7 |
Культура | Картофель |
Азот общий (N), не менее | 10.7 |
Кальций (CaO) | 2.7 |
Кальций Ca | 2.7 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Универсал-2 Сад и огород Весна-Лето NPK 12:8:14+МИКРО (Весна-Лето)
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Бор (B) | 0.1 |
Молибден (Mo) | 0.01 |
Медь (Cu) | 0.1 |
Железо (Fe) | 0.1 |
Марганец (Mn) | 0.2 |
Цинк (Zn) | 0.1 |
Сера (S) | 8 |
Культура | Все культуры |
Азот общий (N), не менее | 12 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Культура | Газон |
Азот общий (N), не менее | 15 |
Вес | 10 кг |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Культура | Все культуры |
Азот общий (N), не менее | 10 |
Вес | 1 кг |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Культура | Все культуры |
Азот общий (N), не менее | 12 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Сера (S) | 2 |
Культура | Все культуры |
Азот общий (N), не менее | 22 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Культура | Все культуры |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Культура | Все культуры |
Азот общий (N), не менее | 15.5 |
Кальций (CaO) | 19 |
Кальций Ca | 19 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Культура | Все культуры |
Азот общий (N), не менее | 27 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Культура | Все культуры |
Азот общий (N), не менее | 34.4 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Высокоэффективное азотно-калийное водорастворимое удобрение с повышенным содержанием калия
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Культура | Все культуры |
Азот общий (N), не менее | 13.7 |
Характеристики